|
||||
名次 | 學校名稱 | 總人數 | ||
第一名 | 致理科技大學 | 42 | ||
第二名 | 國立聯合大學 | 36 | ||
第三名 | 逢甲大學 | 31 |
|
||||
資料統計區間:2021/01/01~2021/07/23 | ||||
註:本表按通過本協會認證人數排序 |
專案特助 (人數) |
雲端協作專家 (人數) |
|||
1 | 致理科技大學 | 41 | 1 | 42 |
2 | 國立聯合大學 | 36 | 36 | |
3 | 逢甲大學 | 31 | 31 | |
4 | 國立虎尾科技大學 | 17 | 4 | 21 |
5 | 淡江大學 | 9 | 9 | |
合計 | 134 | 5 | 139 |
致理科技大學 | ||||
SPEC | ||||
夏之洋老師 | ||||
SPPA | ||||
陳思玫、方志正、方渝瑄、王柏翔、羅雍筌、陳育錚、吳佳軒、徐薏媗 周劭安、洪羽霈、邱雅翎、吳淑蓉、郭子楊、鄭學謙、高捷馨、粘弘濡 溫阡惠、吳羽榛、許有勝、李立堯、張加妤、張志嘉、丁泓文、許佳穎 賴佑倫、莊沛晨、葉子濬、黃柏瀚、蔡力敏、梁家愷、徐 馨、盧威廷 林洋毅、唐妘彤、鄭育婷、陳怡汝、陳映彤、徐芷盈、張雅淇、黃佩珊 王士王民 | ||||
逢甲大學 | ||||
SPPA | ||||
翁佩琪、樓佩妮、柯庠宇、張家禎、張雅甄、陳慧瑜、陳霈蓉、薛沄喬 林婉柔、呂明潔、劉勁麟、林浩豊、陳妍伶、王秉楷、李茹螢、紀甯茜 柯沁璇、黃筱芸、黃 玉、李慧姍、王喬俐、許芸嘉、劉建亨、王哲浩 吳瑞珊、張 潤、陳玟彤、徐采昀、葉懿慶、陳欣妤、板倉芷沙 | ||||
國立虎尾科技大學 | ||||
SPEC | ||||
楊勝凱、林子絮、楊峻傑、劉佩青 | ||||
SPPA | ||||
蔡玟怡、倪玉倢、孟祥瑞、黃止若、陳馥妤、王世景、潘佳玟、廖思婷 許時維、許若軒、王怡婷、蕭方綺、鄭郁臻、楊雅雯、潘瑋仁、張秦溱 吳忠祐 | ||||
國立聯合大學 | ||||
SPPA | ||||
林上豪、劉家維、陳思寧、黃郁雯、邱姿怡、呂穎姿、陳姿吟、韓湘芷 蕭宇彤、曾靖庭、林祐慈、林銘哲、王祥郁、羅琬婷、王湘羚、涂佳筠 王譽臻、顏宏哲、徐千媄、李宜珍、湯毅昌、徐鈺真、林佳怡、李昇儒 郭亭宜、林筱茜、杜宗晏、林煜叡、梁育慈、何承叡、林峰丞、沈泊毅 林姿霈、李唯菱、林淮得、徐嘉文 | ||||
淡江大學 | ||||
SPPA | ||||
蔡幸儒、朱榆令、朱俊翰、詹博丞、陳柏叡、胡仕宏、余品毅、王姵文 張力元 |